Quality Check Report
Real-time QC Result
| Observation File Name | 036791049A0.HCN |
| Quality Check Result | unpassed |
Observation Info
| Name | Result | |
|---|---|---|
| Time of First Epoch | 2021-02-18 18:33:08 | |
| Time of Last Epoch | 2021-02-18 22:17:28 | |
| Session(Days) | 0 | |
| Time Span | 03:44:20 | |
| Ele Mask | 10 | |
| Data Interval(Sec.) | 1 | |
| Systems | GPS;GLN;BDS;Galileo; | |
| WGS84(X,Y,Z)( XYZ )m | 1633205.5661 -6047252.5230 1198087.5273 |
Multipath Effect
| Prn | MP1(m) | MP1 Threshold(m) | Result Judgement | MP2(m) | MP2 Threshold(m) | Result Judgement | MP5(m) | MP5 Threshold((m) | Result Judgement | MP6(m) | MP6 Threshold(m) | Result Judgement | MP7(m) | MP7 Threshold(m) | Result Judgement | MP8(m) | MP8 Threshold(m) | Result Judgement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 0.37 |
0.5000 | passed | 0.37 |
0.6500 | passed | 0.46 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G03 | 0.74 |
0.5000 | unpassed | 0.93 |
0.6500 | unpassed | 0.82 |
0.5000 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G04 | 0.40 |
0.5000 | passed | 0.56 |
0.6500 | passed | 0.40 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G06 | 0.32 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.25 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G07 | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.39 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G08 | 0.29 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G09 | 0.28 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.37 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G14 | 0.46 |
0.5000 | passed | 0.33 |
0.6500 | passed | 0.67 |
0.5000 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G16 | 0.48 |
0.5000 | passed | 0.40 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G17 | 0.42 |
0.5000 | passed | 0.29 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G19 | 1.12 |
0.5000 | unpassed | 0.64 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G21 | 0.27 |
0.5000 | passed | 0.35 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G22 | 0.76 |
0.5000 | unpassed | 0.51 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G27 | 0.30 |
0.5000 | passed | 0.26 |
0.6500 | passed | 0.33 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G28 | 0.46 |
0.5000 | passed | 0.53 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G30 | 0.32 |
0.5000 | passed | 0.28 |
0.6500 | passed | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| G31 | 0.54 |
0.5000 | unpassed | 0.40 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R05 | 0.72 |
0.5000 | unpassed | 0.80 |
0.6500 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R07 | 0.68 |
0.5000 | unpassed | 0.64 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R09 | 0.56 |
0.5000 | unpassed | 0.43 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R16 | 0.51 |
0.5000 | passed | 0.64 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R18 | 0.37 |
0.5000 | passed | 0.38 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R19 | 0.40 |
0.5000 | passed | 0.40 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R20 | 0.33 |
0.5000 | passed | 0.36 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R21 | 0.32 |
0.5000 | passed | 0.37 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| R22 | 0.52 |
0.5000 | unpassed | 0.60 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| C11 | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.22 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| C12 | 0.26 |
0.5000 | passed | 0.20 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| C14 | 0.55 |
0.5000 | unpassed | 0.30 |
0.6500 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E01 | 0.51 |
0.5000 | passed | 0.40 |
0.6500 | passed | 0.47 |
0.5000 | passed | 0.13 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E04 | 0.55 |
0.5000 | unpassed | 0.63 |
0.6500 | passed | 0.94 |
0.5000 | unpassed | 0.58 |
0.5000 | unpassed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E05 | 0.41 |
0.5000 | passed | 0.42 |
0.6500 | passed | 0.53 |
0.5000 | unpassed | 0.14 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E09 | 0.20 |
0.5000 | passed | 0.32 |
0.6500 | passed | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E11 | 0.20 |
0.5000 | passed | 0.30 |
0.6500 | passed | 0.34 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E12 | 0.16 |
0.5000 | passed | 0.25 |
0.6500 | passed | 0.28 |
0.5000 | passed | 0.09 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E24 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.32 |
0.6500 | passed | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E25 | 0.31 |
0.5000 | passed | 0.50 |
0.6500 | passed | 0.51 |
0.5000 | passed | 0.11 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E31 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.32 |
0.6500 | passed | 0.35 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E33 | 0.26 |
0.5000 | passed | 0.34 |
0.6500 | passed | 0.38 |
0.5000 | passed | 0.11 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| E36 | 0.21 |
0.5000 | passed | 0.28 |
0.6500 | passed | 0.32 |
0.5000 | passed | 0.10 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed | 0.00 |
0.5000 | passed |
| Total MP | 0.37 |
0.5000 | passed | 0.38 |
0.6500 | passed | 0.43 |
0.5000 | passed | 0.14 |
0.5000 | passed | 0 |
0.5000 | passed | 0 |
0.5000 | passed |
Data Completeness
| Prn | Possible Obs | Complete Obs | Data Completeness | Threshold | IOD or MP Slips | Cycle Slip Ratio | Threshold | Result Judgement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 13461 | 12896 | 95.8% |
95.0% | 4 |
3224 | 400 | passed |
| G03 | 12848 | 8762 | 68.2% |
95.0% | 22 |
398 | 400 | unpassed |
| G04 | 11330 | 10146 | 89.5% |
95.0% | 5 |
2029 | 400 | unpassed |
| G06 | 686 | 646 | 94.2% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| G07 | 12721 | 12617 | 99.2% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G08 | 13053 | 13051 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G09 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G14 | 5652 | 5599 | 99.1% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G16 | 4234 | 4192 | 99.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G17 | 7544 | 7479 | 99.1% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G19 | 3263 | 1492 | 45.7% |
95.0% | 4 |
373 | 400 | unpassed |
| G21 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G22 | 13461 | 6288 | 46.7% |
95.0% | 32 |
196 | 400 | unpassed |
| G27 | 6849 | 6849 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| G28 | 4505 | 4461 | 99.0% |
95.0% | 1 |
4461 | 400 | passed |
| G30 | 7250 | 6831 | 94.2% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| G31 | 1197 | 1194 | 99.7% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R05 | 1572 | 1430 | 91.0% |
95.0% | 1 |
1430 | 400 | unpassed |
| R06 | 6627 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| R07 | 8632 | 8477 | 98.2% |
95.0% | 6 |
1413 | 400 | passed |
| R09 | 13461 | 13293 | 98.8% |
95.0% | 5 |
2659 | 400 | passed |
| R10 | 7145 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| R16 | 12489 | 11518 | 92.2% |
95.0% | 7 |
1645 | 400 | unpassed |
| R18 | 3628 | 3628 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R19 | 9363 | 8514 | 90.9% |
95.0% | 1 |
8514 | 400 | unpassed |
| R20 | 13461 | 12748 | 94.7% |
95.0% | 3 |
4249 | 400 | unpassed |
| R21 | 8448 | 8401 | 99.4% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| R22 | 2404 | 1791 | 74.5% |
95.0% | 1 |
1791 | 400 | unpassed |
| C11 | 11718 | 11666 | 99.6% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| C12 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| C14 | 10374 | 10028 | 96.7% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| C21 | 3967 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C24 | 13461 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C25 | 6310 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| C26 | 13461 | 0 | 0.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| E01 | 797 | 780 | 97.9% |
95.0% | 1 |
780 | 400 | passed |
| E04 | 8012 | 7551 | 94.2% |
95.0% | 16 |
472 | 400 | unpassed |
| E05 | 13255 | 11801 | 89.0% |
95.0% | 1 |
11801 | 400 | unpassed |
| E09 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E11 | 12538 | 12165 | 97.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E12 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E24 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E25 | 3160 | 1487 | 47.1% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| E31 | 13461 | 13461 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E33 | 8962 | 8962 | 100.0% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | passed |
| E36 | 4398 | 4127 | 93.8% |
95.0% | 0 |
99999999 | 400 | unpassed |
| Data Completeness | 409924 | 335097 | 81.7% |
95.0% | 110 |
3046 | 400 | unpassed |
SNR Information1
| Satellite System | Carrier Frequency/Elevation Angle | [0,30) | [30,90] |
|---|---|---|---|
| GPS | L1 | 38.06 | 47.88 |
| L2 | 35.09 | 46.61 | |
| L5 | 37.59 | 45.65 | |
| BDS | B1 | 39.42 | 47.96 |
| B2 | 44.18 | 50.79 | |
| B3 | - | - | |
| B1C | - | - | |
| B2a | - | - | |
| B2NEW | - | - | |
| GLONASS | G1 | 37.47 | 41.79 |
| G2 | 39.90 | 47.34 | |
| G3 | - | - | |
| Galileo | E1 | 41.37 | 46.56 |
| E5a | 36.68 | 41.53 | |
| E5b | 44.70 | 49.24 | |
| E5 | 47.68 | 52.67 | |
| E6 | - | - |
| GNSS | L1/B1/G1/E1 | 43.08 | L2/B2/G2/E5a | 41.91 | L5/B3/G3/E5b | 45.13 | E5/B1C | 50.65 | E6/B2a | - | B2NEW | - |
Receiver Clock Difference Info
| Name | Result | |
|---|---|---|
| No. of Rx clock offsets | -1678.897236 | |
| Total Rx clock drift | 10.751164 ms | |
| Rate of Rx clock drift | 0.000731 ms/hr |